Roogoja talus Uno ja Aili Kivistiku poolt aretatud populaarsemad elulõngad:

Sort Aretusaasta Kõrgus (m) Keskmine õielehtede arv Õielehtede värv Tolmukate värv Õie läbimõõt (cm)
'Aino' 1981 1,5-2 6 sinine roosa triibuga kollane 12
'Anti' 1982 1,5 6 sinine valge 17
'Bella' 1982 1,5-2 6 valge pruun 15
'Eetika' 1984 1,5 4-6 roosakaspunane punakas-roosa 12
'Ekstra' 1982 1-1,5 6 helesinine pruun 12-14
'Entel' 1984 2-3 4-6 roosakasvalge roosa/ kollane 8-10
'Esperanto' 1982 2-3 4-6 punakaslilla pruun 14-18
'Flamingo' 1980 1,5-2 6 valge helekollane 18-20
'Huvi' 1986 1,5-2 6 tumepunane pruunikaskollane 14-19
'Ilka' 1981 2-2,5 6 sinine tumelilla 15-20
'Juuli' 1984 1,5 6-4 helesinine kollane 7
'Kasmu' 1987 2-2,5 4-6 tumepunane kollane 10-12
'Kirimäe' 1980 1,5-2 6-8 roosa punase triibuga pruun 14
'Kodupaik' 1980 1,5-2 6-8 roosakasvalge punase triibuga kollane 12-15
'Kommerei' 1985 2,5-3 6 lillakaspunane pruun 12-14
'Kotkas' 1983 1,5 6-8 valge punakaslilla 25
'Küllus' 1980 1,5-2 6-8 helesinine pruun 13
'Miniseelik' 1982 0,8-1,2 6 punakasroosa helekollane 8-9
'Marmori' 1986 1,8-2 6 roosa roosa 16
'Minister' 1982 1,5-2 6 sinine pruun 17
'Mikelite' 1987 2,5-3 4-6 punakaslilla kollane 12-14
'Paala' 1982 1,5 6-8 sinakasroosa helekollane 16
'Piilu' 1984 1,5 4-6 roosa kollane 11
'Pirko' 1987 2-2,5 6 roosa triibuga kollane 10-12
'Pulmapäev' 1987 1,5-2 6 valge tumepruunid 12-15
'Põhjanael' 1981 1,5 6 h.sinine punase triibuga tumepruunid 15
'Rahvarinne' 1985 1,5-2 4-6 roosakaspunane pruunikaskollane 16
'Reiman' 1987 1,5-2 6 punakaslilla pruunid 15-30
'Ristimägi' 1982 1,2-1,5 6-7 sinine punaka triibuga kollakas roheline 10
'Romantika' 1983 2-2,5 4-6 tumelilla kollane 13
'Roogoja' 1980 1,5-2 6 valge punakaspruun 17-20
'Roko' 1982 1,5-2 6 sinine pruun 13
'Roko-Kolla' 1982 2 6 valge kollane 16-19
'Rüütel' 1982 1,5-2 6 punane pruun 16
'Saalomon' 1985 1,5-2 6 valge kollane 12-15
'Semu' 1981 2,5-3 4-6 sinakaslilla pruun 14
'Siirus' 1982 2 6 hele violet purpur punane 17
'Silmakivi' 1981 1,5-2 6 sinine kollane 14-17
'Tartu' 1983 1,5-2 4-6 helesinine helekollane 16-18
'Teksa' 1981 1,5-2 6 helesinine pruun 13
'Tentel' 1984 2,5-3 6 roosa kollane 10-11
'Valge Daam' 1980 1,5-2 6 valge pruun 17
'Viola' 1983 2,5 6 tume sinakaslilla kollane 13-15
'Memm' 1992 3-4 täidis valge kollane 3-4
'Estrella' 3-4 täidis sinine lilla kollane 3-4